Návrh závěrečného účtu obce Hrdějovice za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecneho-uctu-obce-hrdejovice-za-rok-2025.pdf | 601.3 Kb | |
| fin-k-31.12.2025.pdf | 242.2 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2025.pdf | 90.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2025.pdf | 71 Kb | |
| priloha-k-31.12.2025.pdf | 88.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-za-rok-2025.pdf | 572.5 Kb | |
| rozvaha-ms.pdf | 83.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-ms.pdf | 68.2 Kb | |
| priloha-ms.pdf | 90.9 Kb | |
| vyrocni-zprava-za-rok-2025-ms.pdf | 1025.1 Kb | |
| rozvaha-zs.pdf | 83.9 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-zs.pdf | 68.3 Kb | |
| priloha-zs.pdf | 90.9 Kb | |
| vyrocni-zprava-za-rok-2025-zs.pdf | 1023.1 Kb | |
Vyvěšeno od:
13.5.2026
