Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| zaverecny-ucet-za-rok-2024.pdf | 376.3 Kb | |
| vykaz-fin-k-31.12.2024.pdf | 232.2 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.2024.pdf | 90.3 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2024.pdf | 71 Kb | |
| priloha-k-31.12.2024.pdf | 87.9 Kb | |
| zprava-o-prezkumu-hospodareni-obce-za-rok-2024.pdf | 359.3 Kb | |
| ms-rozvaha-2024.pdf | 83.8 Kb | |
| ms-vykaz-zisku-a-ztraty-2024.pdf | 68.2 Kb | |
| ms-priloha-2024.pdf | 90.3 Kb | |
| vyrocni-zprava-o-hospodareni-ms-za-rok-2024.pdf | 772.4 Kb | |
| zs-rozvaha-2024.pdf | 83.9 Kb | |
| zs-vykaz-zisku-a-ztraty-2024.pdf | 68.4 Kb | |
| zs-priloha-2024.pdf | 90.2 Kb | |
| vyrocni-zprava-o-hospodareni-zs-za-rok-2024.pdf | 852.3 Kb | |
Vyvěšeno od:
28.4.2025
