Návrh závěrečného účtu obce Hrdějovice za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecneho-uctu-obce-za-rok-2022257897435.pdf | 593.2 Kb | |
| vykaz-fin-k-31.12.22647373022.pdf | 230.8 Kb | |
| rozvaha-k-31.12.22797174675.pdf | 90.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztrat-k-31.12.22122930768.pdf | 71.4 Kb | |
| priloha-k-31.12.22687030897.pdf | 87 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2022225309230.pdf | 350.3 Kb | |
| materska-skola-rozvaha-2022112887691.pdf | 83.8 Kb | |
| materska-skola-vykaz-zisku-a-ztraty-2022-.pdf | 68.3 Kb | |
| materska-skola-priloha-2022993263987.pdf | 90.1 Kb | |
| vyrocni-zprava-ms-o-hospodareni-za-rok-2022682308649.pdf | 992.3 Kb | |
| zakladni-skola-rozvaha-2022419026077.pdf | 83.9 Kb | |
| zakladni-skola-vykaz-zisku-a-ztraty-2022242918200.pdf | 68.4 Kb | |
| zakladni-skola-priloha-2022928882740.pdf | 89.9 Kb | |
| vyrocni-zprava-zs-o-hospodareni-za-rok-2022115814122.pdf | 1150.3 Kb | |
Vyvěšeno od:
12.4.2023
