Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-za-rok-2021.pdf | 256.5 Kb | |
vykaz-fin-k-31.12.2021163886735.pdf | 10553.1 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2021210132396.pdf | 2738.5 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2021527053344.pdf | 1686.1 Kb | |
priloha-k-31.12.2021920259511.pdf | 6693.2 Kb | |
zprava-o-vysledku-hospodareni-obce-za-rok-2021660906292.pdf | 11232.1 Kb | |
ms-rozvaha-k-31.12.2021198404415.pdf | 2381.3 Kb | |
ms-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2021503468713.pdf | 1541.1 Kb | |
ms-priloha-k-31.12.2021302749031.pdf | 7150.2 Kb | |
vyrocni-zprava-ms-za-rok-2021593245117.pdf | 1785.3 Kb | |
zs-rozvaha-k-31.12.2021470093849.pdf | 2488 Kb | |
zs-vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2021844139389.pdf | 1600.5 Kb | |
zs-priloha-k-31.12.2021308406223.pdf | 7347.5 Kb | |
vyrocni-zprava-zs-za-rok-2021967542006.pdf | 2064 Kb |
Vyvěšeno od:
20.6.2022