Závěrečný účet obce Hrdějovice za rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
zaverecny-ucet-obce-za-rok-2023.pdf | 591.1 Kb | |
vykaz-fin-k-31.12.2023.pdf | 223.4 Kb | |
rozvaha-k-31.12.2023.pdf | 90.2 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-k-31.12.2023.pdf | 70.8 Kb | |
priloha-k-31.12.2023.pdf | 89.4 Kb | |
zprava-z-prezkumu-hospodareni-obce-za-rok-2023.pdf | 424.3 Kb | |
rozvaha-2023-ms.pdf | 83.8 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2023-ms.pdf | 68.2 Kb | |
priloha-2023-ms.pdf | 89.7 Kb | |
vyrocni-zprava-ms-za-rok-2023.pdf | 898.1 Kb | |
rozvaha-2023-zs.pdf | 83.9 Kb | |
vykaz-zisku-a-zttaty-2023-zs.pdf | 68.4 Kb | |
priloha-2023-zs.pdf | 90.1 Kb | |
vyrocni-zprava-zs-za-rok-20023.pdf | 1129.6 Kb |
Vyvěšeno od:
4.6.2024